メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| ブランド: | Ssenlongモーター | モデル番号: | E303E/E303.5E |
|---|---|---|---|
| 部品番号: | 163-3361 0001109035 | エンジン モデル: | C1.8/C2.2 |
| パッキング方法: | 内部のポリ袋、外のカートン箱 | 特徴: | 銅および銀の接触 |
| ハイライト: | 0001109035,E303Eパーキンズの始動機モーター,E303.5Eパーキンズの始動機モーター |
||
12V 2KW 9T CWの新しい掘削機の始動機モーター幼虫C1.8/C2.2 E303E E303.5Eパーキンズ エンジン163-3361
| 指定: | |
| 項目状態 | アフター・マーケットの部品 |
| ブランド | Senlongモーター |
| 単位のタイプ | 始動機 |
| 部分のタイプ | 単位 |
| 電圧 | 12 |
| 回転 | CW |
| 歯 | 9 |
| KW | 2 |
| 始動機のタイプ | PLGR |
| 報告書 | 幼虫エンジンC1.8/C2.2 パーキンズ エンジン 404-22 404D-22 404D-22T 404D-22TA 403C-15 404C-22 404C-22T |
| これらの部品番号を取り替える: | |
| BOSCH | 0001109035、0986022440 |
| ボルボ | 3583555、3803929、21323043 |
| パーキンズ | 185086600、P30DC03A、U85086770 U5MK8261 |
| 幼虫 | 163-3361 |
| 貨物 | 112534 |
| DELCO REMY | DRS3938 |
| JCB | 71435600、71440482 |
| JUNGHEINRICH | 19960488、19960489、50027532 |
| LESTER | 18949 |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1101、11131267、AZE2155 |
| ルーカス | LRS1580 LRS01580 |
| MARELLI | 63521090350 MSN2023 |
| PRESTOLITE | 20513016 |
| STEINBOCK | 8157761 |
| DELCO | 8000286 |
| エール | 19960488 19960489 50027532 |
| 適用: | ||||
| 作りなさい | タイプ | モデル | 年 | エンジン |
| ASV | スキッドの雄牛 | RC 50 | すべて | パーキンズ404C |
| 幼虫 | アスファルト ペーバー | BB621C | 猫。C2.2 | |
| 幼虫 | スキッドの雄牛の積込み機 | 226B | 2004年 | 猫。3024C |
| 幼虫 | スキッドの雄牛の積込み機 | 226B | 2005年 | 猫。3024C |
| 幼虫 | スキッドの雄牛の積込み機 | 226B | 2006年 | 猫。3024C |
| 幼虫 | スキッドの雄牛の積込み機 | 226B | 2007年 | 猫。3024C |
| 幼虫 | スキッドの雄牛の積込み機 | 226B | 2008年 | 猫。3024C |
| パーキンズ | 産業エンジン- | さまざまなモデル | 103-13 1294cc 3cyl 20.8kw | |
| パーキンズ | 産業エンジン- | さまざまなモデル | 103-15 1496cc 3cyl 23.5kw | |
| パーキンズ | 産業エンジン- | さまざまなモデル | 104-19 1995cc 4cyl 31.7kw | |
| パーキンズ | 産業エンジン- | さまざまなモデル | 104-22 2216cc 4cyl 37.3kw | |
| パーキンズ | 産業エンジン- | さまざまなモデル | 404C-22 2216cc 4cyl 38kw | |
| パーキンズ | 産業エンジン- | さまざまなモデル | 404C-22 IOPU 2216cc 4cyl 37kw | |
| パーキンズ | 産業エンジン- | さまざまなモデル | 404C-22G 2216cc 4cyl 33.4kw | |
| パーキンズ | 産業エンジン- | さまざまなモデル | 404C-22T 2216cc 4cyl 45.5kw | |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-55A B C | 2001年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-55A B C | 2002年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-55A B C | 2003年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-55A B C | 2004年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-55A B C | 2005年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-55A B C | 2006年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-55A B C | 2007年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-75A | 2003年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-75A | 2004年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-75A | 2005年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-75A | 2006年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
| ボルボPENTA | 手前側にある及びSterndrive | D2-75A | 2007年 | 4cyl 134.2ci 2.2L |
Senlongモーター始動機によって、得る…
あなたの次の始動機のためのSonlongモーターを選ぶ理由…
Senlongモーター利点– 1年の保証
Senlongモーターは後ろ私達が私達の全体信任の1年の保証と立つプロダクトのための例外的な値を提供する。はい、あなたの始動機があなたの期待に応えることを確かめるべき丸一年を過す。
100%のSenlongモーターからの真新しいアフター・マーケットの部品
輸送手段…
3日以内に後またはに基づいて海によって空気または明白によって支払を、受け取った
量および緊急の状況。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
プロダクト包装:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()